stock market
the stock market is dynamic and presents many options for traders. stocks are usually considered suitable for medium to long-term investments. each stock is affected by different market events and could go up or down in value following announcements such as earnings reports, new product launches, and changes in competitors’ stock prices.

how to trade CFD shares
the CFD market was developed in the early 90s, mainly to attract exchange speculators with a small capital to shares trading.
Initially, it was impossible to trade stocks without registration of ownership of the given asset. over time, to make this market more accessible, contracts for difference were introduced for trading financial instruments, basic goods, and other various exchange instruments.
trading CFD on shares allows traders to place both long and short positions to benefit from a price rise or fall respectively. securities reflect corporate actions, so traders are entitled to dividend payments when going long, and incur dividend charges when going short.
online trading is one of the most popular methods of investment. monyxa offers shares trading as CFD on the world’s most valuable companies such as Apple, Amazon, or Tesla
view monyxa’s spreads
the spreads, margins and trading hours for all of available CFD shares
symbol | description | digits | margin | min trade size | contract Size | trading Hours GMT |
AAPLUS | Apple Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
AAUS | Alcoa | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
ABNBUS | Airbnb | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
ABTUS | Abbott Laboratories | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
ADBEUS | Adobe Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
AMATUS | Applied Materials, Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
AMDUS | Advanced Micro Devices | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
AMGUS | Amgen | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
AMZNUS | Amazon.com Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
ATVIUS | Activision Blizzard | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
AVGOUS | Broadcom Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
AXPUS | American Express Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BABAUS | Ali Baba Group Holding Ltd | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BACUS | Bank of America Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BAUS | Boeing Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BAXUS | Baxter International | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BIDUUS | Baidu Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BILIUS | Bilibili Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BMYUS | Bristol-Myers Squibb Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BRKUS | Berkshire Hathaway B | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
BYNDUS | Beyond Meat | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CAKEUS | The Cheesecake Factory | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CATUS | Caterpillar Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CCIVUS | Caterpillar Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CGCUS | Canopy Growth Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CLUS | Colgate Palmolive Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CMCUS | Comcast | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CRWDUS | Crowdstrike holdings | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CSCOUS | Cisco Systems Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CTXSUS | Citrix Systems, Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CUS | Citigroup Inc. Common Stock | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
DDOGUS | Datadog | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
DISUS | Walt Disney Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
EBAYUS | eBay Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
ETSYUS | Etsy | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
FBUS | Facebook Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
FCXUS | Freeport McMoran, Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
FDXUS | FedEx Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
FUS | Ford Motor Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
GEUS | General Electric Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
GOOGUS | Alphabet Inc. Class C | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
GSUS | Goldman Sachs Group, Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
HPEUS | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
HPQUS | HP Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
INTCUS | Intel Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
JNJUS | Johnson Johnson | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
JNPRUS | Juniper Networks Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
JPMUS | JP Morgan Chase & Co. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
KOUS | The Coca Cola Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
LMTUS | Lockheed Martin Corporation Common Stock | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
LYFTUS | LYFT Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MANUUS | Manchester | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MAUS | Mastercard Incorporated | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MCDUS | McDonald’s Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MCHPUS | Microchip Technology Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MDLZUS | Mondelez International Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MELIUS | Mercado Libre Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MKEUS | Nike Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MMMUS | 3M Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MRKUS | Merck & Company, Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MRNAUS | Moderna Pharmaceuticals | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MSFTUS | Microsoft Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MSTRUS | MicroStrategy Incorporated | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MSUS | Morgan Stanley | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
MYTEUS | MYT Netherland Parent BV | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
NEOUS | Neo Genomics | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
NFLXUS | Netflix Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
NVDAUS | Nvidia Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
ORCLUS | Orade Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
OSURUS | OraSure Technologies Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
PEPUS | PepsiCo, Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
PFEUS | Pfizer, Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
PGUS | Procter & Gemble Company | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
PINSUS | Pinterest Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
PMUS | Philip Morris International Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
PYPLUS | Paypal holdings | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
QCOMUS | Qualcomm Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
QRVOUS | Qorvo Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
RBLXUS | Roblox Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
SBUXUS | Starbucks Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
SIUS | Silvergate Capital Corp | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
SLACKUS | Slack Technologies Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
SLBUS | Schlumberger N.V. Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
SPLKUS | Splunk | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
TDOCUS | Teladoc Health | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
TLRYUS | Tilray Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
TOTUS | Total S.A. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
TSLAUS | Tesla Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
TUS | AT&T Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
TWITUS | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 | |
TXNUS | Texas Instruments Incorporated | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
UBERUS | Uber Technologies Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
UPSUS | United Parcel Service Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
UTXUS | United Technologies Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
VTRSUS | Viatris Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
VUS | Visa Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
VZUS | Verizon Communications Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
WKHSUS | Workhorse Group Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
WMTUS | Walmart Inc. | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
WUS | Wayfair | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
XMUS | Qualtrics International Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
XOMUS | Exxon Mobil Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
symbol | description | digits | margin | min trade size | contract Size | trading Hours GMT |
AVUK | Aviva Plc | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
AZNUK | AstraZeneca PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BARCUK | Bardays PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BATSUK | British American tobacco PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BAUK | BAE Systems PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BPUK | BP PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BRBYUK | Burberry Group PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
ENTUK | ENT Holding | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
GLENUK | Glencore | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
GSKUK | Glaxo Smithkline | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
GVCUK | GVC Holding | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
HLUK | Hargreaves Lansdown | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
HMSOUK | Hammerson PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
SBRYUK | Sainsbury | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
TSCOUK | Tesco PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
ULVRUK | Unilever PLC | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
UUUK | United Utilities | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
symbol | description | digits | margin | min trade size | contract Size | trading Hours GMT |
ACBCA | Aurora Cannabis | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
WEEDCA | Canopy Growth Corporation | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
CRONCA | Cronos Group Inc | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
symbol | description | digits | margin | min trade size | contract Size | trading Hours GMT |
ADSDE | Adidas AG | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
ALVDE | Allianz SE | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
Allianz SE | Commerzbank | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BASDE | BASF SE | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BAYNDE | Bayer AG | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BMWDE | BMW AG | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
CBKDE | Commerzbank | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
CONDE | Continental AG | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
DAIDE | Daimler AG | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
DBKDE | Deutsche Bank | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
EOANDE | E.ON | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
MRKDE | Merck KGaA | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
MUV2DE | Muenchener | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
SAPDE | SAP SE | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
SIEDE | Siemens AG | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
VOWDE | VolksWagen AG | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
symbol | description | digits | margin | min trade size | contract Size | trading Hours GMT |
ACAFR | Credit Agricole | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
AIFR | Air Liquide | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
AIRFR | Airbus SE | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
ALOFR | Alstom Euronext Paris | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BNFR | Danone SA | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BNPFR | BNP Paribas SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
CAFR | carrefour SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
CSFR | Axa SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
FPFR | Total SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
FTEFR | Orange | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
GLEFR | Society Generale SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
MCFR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
MTFR | Arcelormittal | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
ORFR | L’Oreal SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
RNOFR | Renault | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
SANFR | Sanofi SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
symbol | description | digits | margin | min trade size | contract Size | trading Hours GMT |
BKIAES | Bankoa SA | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
DIAES | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
ENGES | Enagas SA | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
BBVAES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
ITXES | Inditex SA | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
TREES | Tecnicas Reunidas SA | 3 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
REPES | REPSOL YPF | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
SANES | Banco Santander SA | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
TEFES | TELEFONICA | 4 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 08:30 – 16:30 |
symbol | description | digits | margin | min trade size | contract Size | trading Hours GMT |
0728.HKE | China Telecom Corporation Limited | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
0941.HKE | China Mobile Ltd | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
0700.HKE | Tencent Holdings LTD | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
9988.HKE | Alibaba Group Holding LM | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
1810.HKE | Xiaomi Corporation | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
3690.HKE | Mithun Dancing | 2 | 0% | 0.1 | 1 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
1024.HKE | Kuaishou Tec. Co LTD | 2 | 0% | 0.1 | 100 | Mon.Fri 14:30 – 21:00 |
download
list of all instruments in pdf

*please note that monyxa spreads can change due to the market conditions. monyxa reserves the right to change its contents at any time.